Soustruhy na CNC soustruhu na soustruhu
K dispozici je služba OEM.
Popis
Technické parametry
Výrobní schopnost
jméno výrobku | Soustruhy na CNC soustruhu na soustruhu | |
Obráběcí kapacita | CNC soustružnický obráběcí rozsah | 1 mm - 450 mm x 1 000 mm |
CNC obráběcí rozsah | 800 mm x 1500 mm x 700 mm | |
Rozsah obrábění CNC lisováním | 1,2 x 0,72 m (maximální hmotnost: 320T) | |
Rozsah obrábění laserovým řezáním | 800 mm x 600 mm (tolerance: ≤ ± 0,01) | |
Povrchová úprava | Eloxování, kartáčování, pokovování, galvanizace, leštění, černé lakování, práškové lakování, pískování, laserové značení atd. | |
Materiály | Nerezová ocel | SS201,301, 304, 316, 17-4PH, SS303, SS304, SS316 atd. |
Ocel | Q235, 20 #, 45 #, 40cr, 416 Nerezové železo atd. | |
Mosaz | H59, H68, H80, H90 | |
Bronz | C51000, C52100, C54400 atd. | |
Hliník | Řady 5000, série 6000, série 7000 atd. | |
Plastický | ABS, PC, POM, Delrin, Nylon, Teflon, PP atd. | |
Inspekční přístroje | CMM, projekce, posuvné měřítko, mikro posuvné měřítko, závitové měřítko, posuvné měřítko, posuvné měřítko, průchodka atd. | |
Formát CAD | IGES, KROK, AutoCAD, Solidworks, STL, PTC Creo, DWG, PDF atd. | |
Mikroobrábění nebo ne: | Ano | |
Balíčky | Standardní exportní ochranné balení, vhodné pro různé přepravy; Nebo přizpůsobené podle požadavku zákazníka. | |
Dodací lhůty pro vzorky: | Obvykle sedm dní, v závislosti na přesných produktech. | |
Dodací lhůta pro objednávky: | 7-30 dnů, v závislosti na objednaných množstvích. | |
Způsob dopravy: | Jak bylo požadováno | |
Přepravní přístav: | Shenzhen | |
Poznámky: | Uveďte prosím technické výkresy nebo vzorky pro dotaz, protože všechny díly jsou přizpůsobeny, ale nikoli z police. | |
Detaily produktu




Kvalifikace produktu

Více informací
Může přizpůsobit všechny různé druhy produktů podle potřeby zákazníků
Jsme loajální a spolehliví vůči našim zákazníkům
Poskytujte mezinárodní trendy a zprávy pro různé trhy
Poslední zprávy
Sharjah mezinárodní výstava spojovacích prostředků, spojené arabské emiráty
V lednu 2020
Ocelářský a kovozpracující průmysl roste, tažený infrastrukturou a průmyslovým rozvojem na Středním východě. Region Rady pro spolupráci v Perském zálivu (GCC) investoval 1 bilion dolarů do stavebních projektů a další země, jako je Írán, Irák, Jordánsko, Libanon a Sýrie, nejsou pozadu. Ve skutečnosti země GCC plánují v příštích 10 letech utratit 943 miliard dolarů na infrastrukturu, energetické projekty a rozvoj vodní energie v regionu. To znamená, že poptávka regionu po dopadu oceli a zpracování kovů, s předběžnými odhady poptávky na Středním východě přesahujícími 750 000 tun, daleko převyšuje místní dodávky. To vytváří příležitosti pro globální dodavatele strojů, zařízení a nástrojů pro zpracování oceli a kovů, aby získali oporu na stabilním trhu Středního východu a STEELFAB poskytuje dobrou platformu.
Populární Tagy: soustruhy CNC obrábění mosazných dílů, Čína, výrobci, dodavatelé, továrny, velkoobchod, přizpůsobení, vyrobené v Číně
Dvojice
NeDalší
NeOdeslat dotaz










